產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | RCK6500 |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 540 / 630 |
拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 380/ 480 |
最大加工長度 | mm | 550 / 950 |
主軸端部形式 | GB59001 | A2-8 (可選 A2-11) |
主軸通孔直徑 | Φ/mm | 82 / 90 / 105 |
最大棒料通過直徑 | Φ/mm | 67 / 75 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm/min | 20-2200 |
主軸換檔方式 | 無級變速 | |
主電機(jī)功率(連續(xù)值) | KW | 11 / 15 (主軸伺服) |
卡盤形式(標(biāo)配/選配) | 液壓中實卡盤 | |
卡盤直徑 | mm | 10" (標(biāo)配 ) (臺灣寶麗) |
絲桿 | P2/C3 | X4010P2,Z4010P2,漢江/X4010C3,Z4010C3,臺灣 |
規(guī) | 35/45mm | 重型滾柱結(jié)構(gòu)(臺灣上銀等) |
主軸軸承 | P4 | NTN (日本) |
X/Z軸快移速度 | mm/min | 18000 / 18000 |
X/Z軸伺服電機(jī)扭矩 | n/m | 15 / 11.4 |
X軸行程 | mm | 320 |
Z軸行程 | mm | 600 / 1000 |
刀架形式 | 臺灣品牌液壓伺服刀架 (8工位,中心高80/100mm) | |
切刀/鏜刀尺寸 | mm | 25 / 32, 40 |
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100 / 120 |
尾座形式 | 液壓 | |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | |
排屑器形式 (選配) | 選配 | |
整機(jī)重量 | KG | 5400 |
機(jī)器尺寸(長×寬×高) | mm | 3200×1800×2200 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
伺服主軸系統(tǒng) |
11/15KW主軸伺服電機(jī) |
8工位液壓伺服刀塔 |
10寸中實三爪卡盤 |
總線伺服系統(tǒng) |
高壓冷卻系統(tǒng) |
液壓尾座 |
KND2000系統(tǒng) / 廣州數(shù)控 |
全封閉防護(hù)罩 |
自動排屑機(jī) |
可選配置 |
8工位液壓伺服刀塔 |
數(shù)控系統(tǒng)(廣州數(shù)控、發(fā)那科、西門子等) |
三爪卡盤中空(液壓/氣動) |
導(dǎo)航
聯(lián)系我們
掃碼訪問