產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | QK1322 |
NC系統(tǒng) | KND2000 / 廣數(shù)GSK 980TDI (可選配) | |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 1500 / 2000 / 3000 |
最大車削長(zhǎng)度 | mm | 1300 / 1800 / 2800 |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 |
刀架最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 480 |
床身寬 | mm | 66 |
主軸通孔直徑 | mm | 227 |
主軸變速方式 | 手動(dòng)換擋 (2檔) | |
前后卡盤兩端距離 | mm | 1300 |
尾座套筒直徑 | mm | 130 |
尾座套筒最大直徑 | mm | 250 |
尾座套筒錐孔 | 莫氏6號(hào) | |
自動(dòng)潤(rùn)滑間歇時(shí)間 | mm | 12 (可調(diào)) |
冷卻泵功率 | W | 125 |
X軸電機(jī)型號(hào) | 130SJT-M150B 15N/M | |
Z軸電機(jī)型號(hào) | 130SJT-M150B 15N/M | |
主電機(jī)型號(hào) | KW | 15 |
快速移動(dòng)速度 | X軸 6m/min / Z軸 8m/min | |
刀架形式 | 130SJT-M075D 10N/M | |
機(jī)床電源 | 三相 380V (-15~+10%) 50Hz | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm/min | 25-95 / 96-382 |
整機(jī)重量 | KG | 5400 |
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3800×2200×2200 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
整體車身 |
11KW/15KW主電機(jī)及變頻器 |
四工位電動(dòng)刀架 |
手動(dòng)前后四爪卡盤 |
伺服進(jìn)給傳動(dòng)系統(tǒng) |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) |
冷卻系統(tǒng) |
手動(dòng)尾座 |
電器控制系統(tǒng) |
數(shù)控系統(tǒng)(廣州數(shù)控) |
半封閉防護(hù)罩 |
可選配置 |
六工位電動(dòng)刀架 |
中心架、跟刀架 |
數(shù)控系統(tǒng)(廣州數(shù)控、發(fā)那科、西門子等) |
三爪卡盤(液壓/氣動(dòng)) |
導(dǎo)航
聯(lián)系我們
掃碼訪問(wèn)