產(chǎn)品主要技術參數(shù)
項目 | 單位 | CK61125 |
NC系統(tǒng) | KND2000 / 廣數(shù)GSK 980TDI (可選配) | |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250/1000 |
伺服電機 | mm | 30/15 |
刀架最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 850/600 |
X中拖板寬度 | mm | 450 |
床身上部導軌寬度 | mm/min | 800 |
主軸端部 | ISO(GB) A2-15 | |
主軸通孔直徑 | mm | 130 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10~32; 30~60; 50~120; 110~300 | |
主軸 | 手動換擋 (四檔) | |
拖板Z向最小移動速度 | mm/min | 0.001 |
拖板X向最小移動速度 | mm/min | 0.001 |
拖板Z向行程 | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 |
拖板X向行程 | mm | 700 |
X向定位精度 | mm | 0.015 |
Z向定位精度 | mm | 0.02 |
X向重復定位精度 | mm | 0.01 |
Z向重復定位精度 | mm | 0.01 |
最大加工長度 | mm | 1300/1800/2800/3800/4800 |
拖板X/Z向快速移動速度 | mm/min | 6000 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 |
尾座套筒錐孔 | 莫氏8號 | |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 |
主電機功率 | KW | 30 |
電動刀架重復定位精度 | mm | 0.002 |
整機重量(加工長度1500mm) | KG | 9500 |
機器尺寸(長×寬×高) | mm | 5500×2400×2400 |
標準配置 |
整體床身 |
冷卻系統(tǒng) |
30KW主電機及變頻器 |
點動尾座 |
四工位電動刀架 |
電器控制系統(tǒng) |
800單動四爪卡盤 |
數(shù)控系統(tǒng)(廣州數(shù)控) |
伺服進給傳動系統(tǒng) |
半封閉防護罩 |
自動潤滑系統(tǒng) |
可選配置 |
六工位電動刀架 |
中心架、跟刀架 |
數(shù)控系統(tǒng)(廣州數(shù)控、發(fā)那科、西門子等) |
三爪卡盤(液壓/氣動) |
導航
聯(lián)系我們
掃碼訪問